Time (America/Denver) | Callsign | Target | Gateway | TX-Time |
---|
System-Load | CPU-Usage | Uptime | Idle |
---|---|---|---|
16 % |
|
134 days, 22 hrs, 51 mins, 5 s | 132 days, 14 hrs, 4 mins, 43 s |
Filesystem | Mount | Use | Free | Used | Total |
---|---|---|---|---|---|
/dev/sda1 | / | 11.85 GB | 2.13 GB | 14.75 GB |
Reporting Time (America/Denver) | Callsign |
---|---|
2022-08-14 11:53:07 | WEØFUN |
2022-08-14 11:53:07 | NØLTE |
2022-08-14 11:53:07 | KØKWH |
2022-08-14 11:53:07 | KFØIZJ |
Time (America/Denver) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
---|---|---|---|---|
2022-08-14 10:53:55 | KØJSC | ALL | WEØFUN | 1 |
Time (America/Denver) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
---|---|---|---|---|
2022-08-14 10:53:55 | KØJSC | ALL | WEØFUN | 1 |
2022-08-14 10:43:19 | KØJSC | ALL | WEØFUN | 1 |
2022-08-14 10:41:51 | KØJSC | ALL | WEØFUN | 1 |
2022-08-14 10:39:22 | KØJSC | ALL | WEØFUN | 3 |
2022-08-14 10:38:47 | KØJSC | ALL | WEØFUN | 6 |
2022-08-14 10:38:24 | KØJSC | ALL | WEØFUN | 3 |
2022-08-14 10:35:49 | KØJSC | ALL | WEØFUN | 5 |
2022-08-14 10:35:25 | KØJSC | ALL | WEØFUN | 7 |
2022-08-14 10:34:06 | KØJSC | ALL | WEØFUN | 7 |
2022-08-14 10:32:39 | KØJSC | ALL | WEØFUN | 2 |
2022-08-14 10:07:03 | KØJSC | ALL | WEØFUN | 1 |
2022-08-14 09:59:13 | KØJSC | ALL | WEØFUN | 1 |
2022-08-14 09:54:38 | KØJSC | ALL | WEØFUN | 1 |
2022-08-14 08:51:38 | KØJSC | ALL | WEØFUN | 3 |
2022-08-14 05:12:09 | KØJSC | ALL | WEØFUN | 2 |
2022-08-13 22:39:43 | KØJSC | ALL | WEØFUN | 1 |
2022-08-13 21:57:35 | KØJSC | ALL | WEØFUN | 2 |
2022-08-13 21:14:35 | KØJSC | ALL | WEØFUN | 1 |
2022-08-13 20:42:06 | KØJSC | ALL | WEØFUN | 2 |
2022-08-13 20:25:00 | KØJSC | ALL | WEØFUN | 4 |
2022-08-13 20:02:47 | KØJSC | ALL | WEØFUN | 2 |
2022-08-13 19:58:59 | KØJSC | ALL | WEØFUN | 4 |
2022-08-13 19:51:01 | KØJSC | ALL | WEØFUN | 2 |
2022-08-13 19:29:45 | KØJSC | ALL | WEØFUN | 8 |
2022-08-13 19:14:22 | KØJSC | ALL | WEØFUN | 9 |
2022-08-13 19:10:00 | KØJSC | ALL | WEØFUN | 3 |
2022-08-13 19:09:55 | KØJSC | ALL | WEØFUN | 3 |
2022-08-13 18:39:36 | KØJSC | ALL | WEØFUN | 4 |
2022-08-13 18:37:34 | KØJSC | ALL | WEØFUN | 2 |
2022-08-13 18:13:51 | KØJSC | ALL | WEØFUN | 1 |
Time (America/Denver) | Callsign | Target | Gateway |
---|---|---|---|
2022-08-14 10:53:55 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-14 10:43:19 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-14 10:41:51 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-14 10:39:22 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-14 10:38:47 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-14 10:38:24 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-14 10:35:49 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-14 10:35:25 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-14 10:34:06 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-14 10:32:39 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-14 10:07:03 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-14 09:59:13 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-14 09:54:38 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-14 08:51:38 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-14 05:12:09 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 22:39:43 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 21:57:35 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 21:14:35 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 20:42:06 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 20:25:00 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 20:02:47 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 19:58:59 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 19:51:01 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 19:29:45 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 19:14:22 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 19:10:00 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 19:09:55 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 18:39:36 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 18:37:34 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 18:13:51 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 17:27:04 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 17:26:41 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 17:26:00 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 17:25:33 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 17:25:16 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 17:25:06 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 17:25:01 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 17:24:53 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 17:24:37 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 17:24:15 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 17:23:55 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 17:23:45 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 17:23:39 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 17:23:35 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 17:23:23 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 17:23:20 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 17:23:13 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 17:22:27 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 17:22:12 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 17:21:59 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 17:21:46 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 17:21:40 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 17:21:30 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 17:21:23 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 17:21:15 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 17:21:00 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 17:20:36 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 17:20:25 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 17:20:18 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 17:20:06 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 17:19:32 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 17:19:22 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 17:18:55 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 17:18:43 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 17:18:17 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 17:17:56 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 17:17:49 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 17:17:32 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 17:17:18 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 17:17:10 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 17:17:00 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 17:16:46 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 17:16:38 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 17:15:59 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 17:15:53 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 17:12:24 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 17:11:31 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 17:11:01 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 16:21:09 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 16:20:52 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 16:20:46 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 16:20:34 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 16:14:52 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 14:44:34 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 14:44:12 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 14:37:11 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 14:14:19 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 13:49:48 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 13:48:52 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 13:48:05 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 13:47:48 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 13:47:44 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 13:46:01 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 13:27:20 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 13:18:15 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 13:02:11 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 13:01:05 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 13:00:24 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 13:00:04 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 12:55:19 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 11:50:59 | N7DSG | ALL | N7DSG |
2022-08-13 11:50:46 | N7DSG | ALL | N7DSG |
2022-08-13 10:51:05 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 10:25:37 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 10:22:38 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 10:19:51 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 10:18:47 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 10:18:41 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 10:13:15 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 09:29:01 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 09:27:14 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 08:12:07 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 08:11:56 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 08:11:47 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 08:11:42 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 08:11:24 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 08:11:17 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 08:11:08 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 08:11:01 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 08:10:45 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 08:10:23 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 07:25:40 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 07:25:05 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 04:38:26 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-13 00:06:05 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-12 23:31:03 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-12 21:01:51 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-12 20:50:20 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-12 20:49:45 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-12 20:49:25 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-12 20:13:35 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-12 19:36:57 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-12 19:35:48 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-12 19:35:13 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-12 19:34:56 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-12 19:02:58 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-12 18:14:46 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-12 18:03:07 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-12 18:02:55 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-12 17:59:31 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-12 17:59:28 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-12 17:52:56 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-12 17:32:46 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-12 16:27:36 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-12 15:14:49 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-12 13:58:01 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-12 13:45:13 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-12 13:00:56 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-12 13:00:12 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-12 12:55:04 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-12 10:44:54 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-12 10:44:38 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-12 10:40:31 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-12 10:40:28 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-12 10:40:04 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-12 10:39:13 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-12 10:39:10 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-12 10:20:51 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-12 10:18:11 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-12 10:15:22 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-12 10:12:17 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-12 10:12:00 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-12 10:11:30 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-12 08:45:23 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-12 08:45:20 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-12 08:45:02 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-12 08:44:52 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-12 08:44:37 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-11 23:34:34 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-11 22:06:28 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-11 21:08:16 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-11 20:48:48 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-11 20:46:13 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-11 20:45:56 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-11 20:45:43 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-11 20:21:12 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-11 19:47:36 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-11 19:43:33 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-11 19:36:10 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-11 18:49:48 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-11 18:19:20 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-11 18:19:13 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-11 18:00:14 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-11 17:17:53 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-11 17:10:27 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-11 17:04:42 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-11 17:03:46 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-11 17:03:44 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-11 16:56:17 | K6HP | *****EBPIM | K6HP |
2022-08-11 16:54:18 | K6HP | *****EBPIM | K6HP |
2022-08-11 16:45:08 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-11 15:37:25 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-11 14:32:21 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-11 14:32:18 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-11 14:28:07 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-11 14:09:06 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-11 13:53:55 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-11 13:52:21 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-11 13:29:58 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-11 13:25:50 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-11 13:01:02 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-11 13:00:07 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-11 12:55:13 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-11 10:08:30 | NØLTE | ALL | NØLTE |
2022-08-11 09:45:59 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-11 09:45:52 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-11 09:45:49 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-11 09:42:37 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-11 09:41:53 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-11 09:11:16 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-11 09:07:42 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-11 07:40:34 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-11 07:39:23 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-11 07:38:21 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-11 07:23:08 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-11 07:20:18 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-11 07:20:16 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-11 06:56:41 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-11 06:55:25 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-11 06:54:16 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-11 06:53:39 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-11 06:53:14 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-11 06:52:25 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-11 06:51:20 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-11 06:50:14 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-11 06:49:00 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-11 06:48:34 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-11 06:48:02 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-11 06:47:34 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-11 06:47:23 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-11 06:47:06 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-11 06:46:53 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-11 06:45:55 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-11 06:45:45 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-11 06:44:31 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-11 06:43:44 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-11 06:42:46 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-11 06:42:18 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-11 06:41:20 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-11 06:40:41 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-11 06:39:34 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-11 06:38:09 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-11 06:38:01 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-11 06:36:46 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-11 06:36:03 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-11 06:35:07 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-11 06:34:33 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-11 06:33:43 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-11 06:33:27 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-11 06:33:13 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-11 06:32:25 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-11 06:13:49 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-11 05:53:44 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-11 00:32:46 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-11 00:31:17 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-11 00:27:33 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-10 21:33:25 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-10 21:29:05 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-10 20:27:17 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-10 19:21:50 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-10 19:21:05 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-10 19:20:27 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-10 18:50:09 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-10 18:18:11 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-10 17:39:55 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-10 17:37:37 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-10 17:16:00 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-10 17:13:55 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-10 17:13:18 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-10 16:40:25 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-10 16:29:57 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-10 16:29:54 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-10 15:15:39 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-10 15:05:34 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-10 14:50:29 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-10 14:25:32 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-10 14:23:26 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-10 14:15:51 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-10 14:09:27 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-10 13:01:10 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-10 13:00:32 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-10 13:00:13 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-10 12:55:09 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-10 12:52:26 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-10 10:56:03 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-10 10:46:33 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-10 10:27:35 | NØLTE | ALL | NØLTE |
2022-08-10 09:08:00 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-10 08:31:32 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-10 08:31:29 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-10 07:08:10 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-10 06:56:10 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-10 06:17:41 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-10 05:39:38 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-10 02:03:35 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-09 21:27:34 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-09 21:09:40 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-09 21:09:02 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-09 21:08:19 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-09 21:07:51 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-09 21:07:06 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-09 21:06:28 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-09 21:05:50 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-09 21:05:28 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-09 21:05:08 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-09 21:04:34 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-09 21:03:53 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-09 21:03:07 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-09 21:02:32 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-09 21:02:15 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-09 21:02:04 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-09 21:01:47 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-09 21:01:19 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-09 21:00:02 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-09 20:59:27 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-09 20:58:44 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-09 20:56:56 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-09 20:56:28 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-09 20:54:24 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-09 20:53:19 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-09 20:51:59 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-09 20:51:24 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-09 20:51:11 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-09 20:50:41 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-09 20:50:10 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-09 20:49:55 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-09 20:49:52 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-09 20:49:29 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-09 20:49:01 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-09 20:46:48 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-09 20:45:58 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-09 20:44:55 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-09 20:44:29 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-09 20:43:51 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-09 20:43:05 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-09 20:41:33 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-09 20:40:35 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-09 20:39:06 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-09 20:38:25 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-09 20:37:56 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-09 20:37:42 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-09 20:37:30 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-09 20:37:12 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-09 20:37:00 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-09 20:36:31 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-09 20:35:39 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-09 20:35:20 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-09 20:34:53 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-09 20:32:58 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-09 20:32:39 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-09 20:30:31 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-09 20:29:19 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-09 20:28:50 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-09 20:26:42 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-09 20:25:59 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-09 20:24:44 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-09 20:24:19 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-09 20:23:09 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-09 20:21:10 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-09 20:19:53 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-09 20:18:33 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-09 20:17:18 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-09 20:16:51 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-09 20:16:25 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-09 20:15:37 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-09 20:15:25 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-09 20:12:29 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-09 20:11:47 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-09 20:11:12 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-09 20:10:46 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-09 20:10:36 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-09 20:10:25 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-09 20:10:13 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-09 20:10:01 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-09 20:09:52 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-09 20:09:45 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-09 20:08:38 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-09 20:08:00 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-09 20:06:14 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-09 20:04:34 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-09 20:04:00 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-09 20:01:50 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-09 20:01:11 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-09 19:59:37 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-09 19:58:42 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-09 19:56:32 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-09 19:55:48 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
2022-08-09 19:54:53 | KØJSC | ALL | WEØFUN |
